產(chǎn)品中心
第二代-醫(yī)用PTFE介入導(dǎo)管專(zhuān)用擠出機(jī)線SK5
| 型號(hào) | 外徑范圍 | 壁厚范圍 |
| SK5-30 PRO | 0.5-5mm | 0.05-0.5mm |
| SK5-20 PRO MAX | 0.3-3mm | 0.025-0.2mm |
| SK5-MP | 多腔管(2~12腔) | |
| SK5-DB | 雙層導(dǎo)電管 | |
| PTFE擠出機(jī) PTFE Extruder Machine | |
| 可生產(chǎn)外徑范圍 Outside Diameter Range | 0.3-5mm/5-70mm |
| 可生產(chǎn)壁厚范圍 Wall Thickness Range | 0.025-0.5mm/0.5-2mm |
| 可生產(chǎn)長(zhǎng)度范圍 Wall Length Range | 取決于管子尺寸 Depends on pipe size |
| 生產(chǎn)速度 Speed of Production | 0-20m/min |
| 成品類(lèi)型 Production Type | PTFE內(nèi)襯管、薄壁管、毛細(xì)管、微孔管、雙層管、多腔管、芯軸 PTFE lined tubes, thin wall tubes, capillaries, microporous tubes, double layer tubes, multi-lumen tubes, mandrels |
| 1、預(yù)成型機(jī) 1.Preformer | |
| 功率 Power | 1-10KW |
| 料筒直徑 Barrel Diameter | 18-38mm/38-300mm |
| 負(fù)載腔長(zhǎng)度 Length of Loading Chamber | 300-2000mm |
| 擠出類(lèi)型 Extrusion Type | 由下向上壓 bottom up |
| 壓力類(lèi)型 Pressure Type | Hydraulic, electric cylinders 液壓、電動(dòng)缸 |
| 電壓 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 2、主擠出機(jī) 2.Main Extruder | |
| 功率 Power | 3-10KW |
| 料筒直徑 Barrel Diameter | 18-38mm/38-300mm |
| 負(fù)載腔長(zhǎng)度 Loading Chamber Length | 300-2000mm |
| 擠出類(lèi)型 Extrusion Type | 自下而上、自上而下、水平擠壓 Bottom up, top down, horizontal extrusion |
| 壓力類(lèi)型 Pressure Type | Hydraulic, electric cylinders 液壓、電動(dòng)缸 |
| 電壓 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 3、燒結(jié)爐 3.Sintering Furnace | |
| 功率 Power | 2-10kw |
| 高度 Height | 6000-9000mm |
| 溫度 Temperature | 500℃ |
| 電壓 Voltage | 380V 50HZ 3P |
| 燒結(jié)爐數(shù)量 Number of Furnaces for Sintering | 3 |
1. 糊膏狀擠出各種規(guī)格分散料四氟管;
2. 立式安裝擠出,每分鐘可擠出2-15米;
3. 擠出長(zhǎng)度可根據(jù)要求定制;
4. 設(shè)備智能控制,運(yùn)行穩(wěn)定;
5. 維護(hù)維修方便,傳動(dòng)靈活,結(jié)構(gòu)易安裝;
6. 尚科提供整套設(shè)備、必要輔助設(shè)備及技術(shù)方案;
7. 尚科提供運(yùn)行工藝技術(shù)指導(dǎo);
8. 可擠出多層材質(zhì)管。










